GALI Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
66 84 ** ** ** ** **
** ** 88 88 ** ** 52
07 00 ** 57 88 ** **
** ** 95 ** ** 28 **
51 47 79 34 12 ** 05
31 97 50 ** 02 42 82
14 88 70 ** 74 34 20
40 ** 11 ** ** 52 78
** ** ** 58 92 99 23
48 ** ** ** ** ** **
80 44 89 87 54 20 53
23 43 87 06 ** 49 89
99 35 90 22 ** 38 66
44 76 31 92 92 81 52
49 ** 17 39 01 24 **
14 85 14 24 11 37 02
64 57 05 13 45 ** 46
** ** ** ** 19 ** **